Vi er kjent som en av de mest profesjonelle produsenter og leverandører av ulike sikkerhetsprodukter i Kina. Hvis ce-standard co2 brannslukkerhjulet co2 brannslokkingsutstyr tilfredsstiller kravet ditt, velkommen til kvalitetsutstyret i Kina. Vår fabrikk vil tilby deg one stop service og ett års garanti.
Co2 hjulbrannslukker
1. Produktbeskrivelse
⊕ ISO 9001 sertifisert kvalitetsstyringssystem.
⊕ Egnet mot klasse B.
⊕ Alle brannslukkere må betjenes i henhold til BS5306
Polyesterpulver eksternt belegg (Rød, Sort farge Tilgjengelig).
⊕ Alle brannslukkere er testet uten lekkasje.
⊕ Kjemisk agent: Co2 gass.
⊕ Arbeidstrykk: 174 Bar. Testtrykk: 250 Bar.
2. Spesifikasjon
Kapasitet | 10kg (2x5kg) | 10kg (1x10kg) | 20kg (1x20kg) | 25kg (1x25kg) | 30 (1x30kg) | 50kg (2x25kg) |
Artikkelnr. | PSE23-01 | PSE23-02 | PSE23-03 | PSE23-04 | PSE23-05 | PSE23-06 |
Ut-diam. (Mm) | 152mm | 152mm | 219mm | 219mm | 232mm | 219mm |
Sylinderlengde (mm) | 570 mm | 1070mm | 1160mm | 1330mm | 1370 mm | 1330mm |
Cylindervekt (kg) | 25kg | 25 kg | 50 kg | 56 kg | 57 kg | 127 kg |
Slukningsvekt (kg) | 50 kg | 46 kg | 100 kg | 110 kg | 117 kg | 207 kg |
Volum (L) | 15L | 15 l | 33,5 L | 40 l | 46 l | 80 l |
Fylt vekt (kg) | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 50 kg |
Temperaturspenn | -20 + 60 ℃ | -20 + 60 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ | -30 + 55 ℃ |
Arbeidstrykk (bar) | 174bar | 174 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar |
Testtrykk (bar) | 250 bar | 250 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar |
Min veggtykkelse | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 |
Materiale | CK45 | CK45 | 37 mN | 37 mN | 37 mN | 37 mN |
Brannklasse | 183b | 183b | 233B | 233B | 233B | 233B |
Pakningsstørrelse (cm) | 30x46x85 | 46x30x120 | 102x48x122 | 102x48x122 | 118x55x12 | 123x62x132 |
3. Produksjonslinje
4.Operations Instruksjoner
5. Søknad
Det kan gjelde for klasse A brann og klasse F brann (klasse K brann).
6.Certifications
7. Ekshibition show
8.Packing og frakt