Ryggsekk vanntåke brannslukningsapparat
Produktbeskrivelse

Type ryggsekk:
Vi er spesialister på å utnytte vanntåketeknologi i bærbare formater som har gitt brannslukking ny kapasitet over hele verden.
De bærbare produktene gir betydelige reduksjoner i responstid, bedre tilgjengelighet og effektiv brannslukking og hjelper dermed med å kontrollere branner i de innledende stadiene. Ryggsekken er tilgjengelig med mulighet for bruk sammen med Abreathing-apparater. Ryggsekksystemer er ideelle for bruk i industrien, første intervensjonssystem i kullgruve, brannbiler og utrykningskjøretøyer, offshore og marine.
Produktspesifikasjoner:
Brannslukningsmiddeltank | |||
Fyllingskapasitet | 9 liter | 10 liter | 12 liter |
Materiale | Rustfritt stål | Rustfritt stål | Rustfritt stål |
Arbeidstrykk | 7,5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar |
Drivgassflaske | |||
Medium | Trykkluft | Trykkluft | Trykkluft |
Trykksylinder | Fyllingstrykk: 300bar | Fyllingstrykk: 300bar | Fyllingstrykk: 300bar |
Volum: 3 liter | |||
Teknisk spesifikasjon | |||
Driftstid | Ca. 25 sek. | Ca. 25 sek. | Ca. 25 sek. |
Strømningshastighet | 24 liter/min | 24 liter/min | 24 liter/min |
Driftstemperatur | Tmin +5 grad ;T maks +60 grad | ||
Bæreenhet | Ergonomisk formet | Ergonomisk formet | Ergonomisk formet |
Slukningspistol/ Brannslukningsslange | |||
Byttetid | Ca. 3 sek. (jettospray-modus) | Ca. 3 sek. (jettospray-modus) | Ca. 3 sek. (jettospray-modus) |
Lansedistanse | Ca. 13 – 16m jetmodus | Ca. 13 – 16m jetmodus | Ca. 13 – 17m jetmodus |
Ca. 6 – 7 m spraymodus | Ca. 6 – 7 m spraymodus | Ca. 6 – 7 m spraymodus | |
Vurderinger (slukningsytelse) | |||
En brannklasse | 55A (i henhold til EN3) | 55A (i henhold til EN3) | 55A (i henhold til EN3) |
B brannklasse | 233 B (asper EN3) | 233 B (asper EN3) | 233 B (asper EN3) |
IIB (EN 1866) | IIB (EN 1866) | IIB (EN 1866) |
Produktapplikasjon
Den har brukt avansert aerodynamikkteknologi fra flow engineering
applikasjoner som involverer væske/gassblandinger for å lage serier med vanntåkesystemer.
Vårt verksted